Ústecký krajský svaz házené
archiv 2012 / 2013

.
Šimon Bešta
Post
Mateřský klub SSK Talent 90 Plzeň
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 2000
Výška cm
Váha kg
Počet startů 23
Počet branek 56
Starty
starší žáci
25.05. [C24] Šťáhlavy - Talent B 18 : 18 1 branek
21.05. [C18] Talent B - Šťáhlavy 23 : 16 0 branek
17.05. [C21] Talent B - Košutka 22 : 8 5 branek
07.05. [C20] Talent B - Talent A 14 : 25 1 branek
26.04. [C15] Košutka - Talent B 14 : 19 3 branek
13.10. [C12] Šťáhlavy - Talent B 15 : 19 2 branek
09.10. [C09] Talent B - Košutka 18 : 7 1 branek
02.10. [C08] Talent B - Talent A 15 : 37 1 branek
25.09. [C06] Talent B - Šťáhlavy 16 : 20 1 branek
21.09. [C03] Košutka - Talent B 8 : 27 1 branek
10.09. [C02] Talent A - Talent B 22 : 13 0 branek
mladší žáci
24.05. [E55] Talent A - SSK Talent Plzeň C 28 : 8 2 branek
16.05. [E51-Božkov] HC Plzeň - Talent A 7 : 30 6 branek
14.05. [E46] Talent A - Košutka 28 : 8 3 branek
03.05. [E44] Talent B - Talent A 12 : 21 1 branek
19.04. [E36] Talent A - Šťáhlavy 23 : 2 2 branek
11.04. [E30] Rokycany - Talent A 3 : 36 6 branek
23.10. [E27] SSK Talent Plzeň C - Talent A 8 : 25 3 branek
19.10. [E23] Talent A - HC Plzeň 23 : 2 3 branek
10.10. [E18] Košutka - Talent A 9 : 20 2 branek
05.10. [E16] Talent A - Talent B 19 : 12 3 branek
15.09. [E08] Šťáhlavy - Talent A 5 : 28 5 branek
14.09. [E02] Talent A - Rokycany 35 : 1 4 branek